
產(chǎn)品型號:VSMV S5
更新時間:2025-12-31
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :65
產(chǎn)品分類
門尼粘度儀為一種傳作為一種傳統(tǒng)的檢測手段,被長期廣泛應(yīng)用于橡膠工業(yè), 在原材料檢測、生產(chǎn)質(zhì)量控制、研發(fā)中發(fā)揮了重要的作用。 VSMV S5 型門尼粘度計采用全新設(shè)計,適用于用戶對空間限制、可靠性與可維護(hù)性的苛刻要求。其門尼粘度試驗(yàn)、焦燒試驗(yàn)與應(yīng)力松弛試驗(yàn)符合 國際標(biāo)準(zhǔn)。配置了 NIDAS3.0 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和電腦,可方便輸出數(shù)據(jù),也可將數(shù)據(jù)導(dǎo)入用戶的。
項(xiàng)目 | 參數(shù)規(guī)格 |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合 GB/T1232.1-2016,GB/T1233-2008,ISO 289-2-2016,ISO 289-1-2015,ASTM D1646-2017 等 |
轉(zhuǎn)子速度 | 轉(zhuǎn)速范圍: 0.1-30 轉(zhuǎn)/分鐘 |
轉(zhuǎn)速精度 | ±0.01 轉(zhuǎn)/分鐘 |
試樣體積 | 上下兩片試樣共 25±3cm3 |
溫度 | 微處理器控制 溫度范圍: 室溫~200℃ 溫度分辨率:0.001℃ 溫控精度: ±0.01℃ 絕對準(zhǔn)確度: ±0.2℃ 溫度過熱: 小于設(shè)定點(diǎn) 0.1℃ 溫度恢復(fù)速度: <45 秒 升溫速度: 30℃~190℃小于 4 分鐘 |
門尼值量程 | 0~250MU |
門尼值測量精度 | 0.001MU |
測量單位 | kg-cm、lb-in、N-m、dN-m、MOONEY |
試驗(yàn)類型 | 門尼粘度試驗(yàn)、門尼焦燒試驗(yàn)、應(yīng)力松弛試驗(yàn) |
校準(zhǔn) | 自動平衡、自動校準(zhǔn) |
嵌入式系統(tǒng) | 嵌入式數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(諾甲門尼粘度計控制軟件 V2.2) |
接口 | 快速以太網(wǎng) RJ45 |
電源、 氣源 | 220VAC±10%,7A,單相 氣源壓力不低于 0.44MPa(4.5kg/cm2) |
尺寸 | 寬: 64cm,高: 114cm,深: 50cm |
重量 | 毛重: 約 220kg,凈重: 約 170kg |
包裝尺寸 | 長 x 寬 x 高: 80CM x 118CM x 158cm |
聯(lián)系地址
山東省青島市李滄區(qū)九水東路130號3號樓聯(lián)系郵箱
aisbono@aliyun.com聯(lián)系電話
聯(lián)系QQ
掃碼關(guān)注我們
版權(quán)所有©2026 青島艾斯博諾科技有限公司 備案號:魯ICP備2024132022號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml